中国科学院海洋研究所(生物试剂、实验耗材等)竞价项目(项目编号:QDIOWSJJ260828-0004)
竞价公告
| 项目编号 | QDIOWSJJ260828-0004 | ||||||
| 项目名称 | 生物试剂、实验耗材等 | ||||||
| 预算金额(人民币) | 457123元 | ||||||
| 签约时间 | 成交公告发布后7个自然日内签订合同 | 到货时间 | 合同签署后7个自然日到货 | ||||
| 联系人 | 冯培渊 | 联系方式 | 19834188432 | ||||
| 邮箱 | fengpy@qdio.ac.cn | ||||||
| 售后服务网点 | 要求当地有售后服务网点 | ||||||
| 销售资质需求 | 需要销售代理商 | ||||||
| 维保质保(加盖公章) | 供应商 ,12个月 | ||||||
| 商品详情 | |||||||
| 产品分类 | 参考品牌 | 商品名称 | 货号 | 规格 | 包装(单位) | 数量 | |
| 生物试剂 | 源叶 | 蛋白酶K | S10085-100mg | 30u/mg | 100mg | 8 | |
| 生物试剂 | 源叶 | Taq酶 | S26889-500u | 5u/ul | 500u | 20 | |
| 生物试剂 | 源叶 | T4 DNA连接酶 | S10129-40KU | BR | 40KU | 6 | |
| 生物试剂 | 源叶 | DL2000 DNA Marker | S12053-250ul | 片段:100、250、500、750、1000、2000bp | 250ul | 28 | |
| 生物试剂 | 源叶 | Trizol(总RNA提取试剂) | R21086-100ml | 100ml | 100ml | 12 | |
| 生物试剂 | 源叶 | 10×DNA上样缓冲液 | R32017-5ml | 5ml | 5ml | 28 | |
| 生物试剂 | 源叶 | GelRed核酸染料 | S24647-500ul | 10000X | 500ul | 7 | |
| 生物试剂 | 源叶 | 还原辅酶Ⅰ二钠盐 | S10099-250mg | BR,98% | 250mg | 28 | |
| 生物试剂 | 源叶 | NADPH | V11137-100mg | 0.99 | 100mg | 7 | |
| 生物试剂 | 源叶 | 氧化型辅酶Ⅰ | S10098-250mg | BR,98% | 250mg | 45 | |
| 生物试剂 | 源叶 | 5-腺苷三磷酸二钠盐 | S18055-1g | 高纯,98% | 1g | 45 | |
| 生物试剂 | 源叶 | 辅酶A | S10106-25mg | 细胞培养级,85% | 25mg | 8 | |
| 生物试剂 | 源叶 | 黄素腺嘌呤二核苷酸二钠盐 水合物 | S18156-100mg | 生物技术级,90% | 100mg | 12 | |
| 生物试剂 | 源叶 | 5-核黄素磷酸钠盐 | S13021-5g | 高纯,73% | 5g | 35 | |
| 生物试剂 | 源叶 | 磷酸吡哆醛 | B25420-100mg | HPLC≥98% | 100mg | 35 | |
| 生物试剂 | 源叶 | α-淀粉酶(枯草杆菌) | S10002-250g | BR,4000u/g | 250g | 20 | |
| 生物试剂 | 源叶 | 脂肪酶来源于米曲霉 | S25959-10g | 300,000 U/g | 10g | 20 | |
| 生物试剂 | 源叶 | 中性蛋白酶 | S10013-100g | BR,100u/mg,枯草杆菌 | 100g | 28 | |
| 生物试剂 | 源叶 | 纤维素酶 | S10041-100g | BR,50u/mg | 100g | 8 | |
| 生物试剂 | 源叶 | 过氧化氢酶 | S25687-10ml | BR,20万u/ml | 10ml | 6 | |
| 生物试剂 | 源叶 | 葡萄糖氧化酶 | S10020-10ku | BR,100-250u/mg | 10ku | 20 | |
| 生物试剂 | 源叶 | 辣根过氧化物酶(HRP) | V65903-100mg | lyophilized powder,≥150 units/mg | 100mg | 8 | |
| 生物试剂 | 源叶 | 溶菌酶(蛋清) | S10038-5g | BR,2万u/mg | 5g | 45 | |
| 生物试剂 | 源叶 | 脱氧核糖核酸酶Ⅰ(牛胰) | S10073-100mg | BR,300U/mg | 100mg | 45 | |
| 生物试剂 | 源叶 | 核糖核酸酶(牛胰) | S10068-100mg | 60u/mg | 100mg | 20 | |
| 生物试剂 | 源叶 | 二硫代苏糖醇 | S11080-1g | BR,99% | 1g | 23 | |
| 生物试剂 | 源叶 | 乙二胺四乙酸 | V33109-500g | 用于细胞培养, ≥99% | 500g | 45 | |
| 生物试剂 | 源叶 | 苯甲基磺酰氟 | S30438-1g | BR,99% | 1g | 45 | |
| 生物试剂 | 源叶 | Recombinant CRISPR-Cas9 Antibody | K11596-100μl | 重组, 已验证, 见COA | 100μl | 2 | |
| 生物试剂 | 源叶 | 三磷酸脱氧核糖核苷酸 | S18085-10ml | 4种混合,10mM/种 | 10ml | 7 | |
| 生物试剂 | 源叶 | 氨苄青霉素钠 | S17018-25g | 845~988mcg/mg | 25g | 20 | |
| 生物试剂 | 源叶 | 卡那霉素硫酸盐 | S17025-25g | USP级,750u/mg | 25g | 20 | |
| 生物试剂 | 源叶 | 氯霉素 | S17022-25g | 0.98 | 25g | 28 | |
| 生物试剂 | 源叶 | 异丙基-β-D-硫代半乳糖苷 | S11086-5g | 超纯,99% | 5g | 30 | |
| 生物试剂 | 源叶 | 5-溴-4氯-3-吲哚-β-D-半乳糖苷 | S10134-1g | 超纯,99% | 1g | 20 | |
| 生物试剂 | 源叶 | D-阿拉伯糖 | S11031-25g | BR,98% | 25g | 45 | |
| 生物试剂 | 源叶 | 脱水四环素盐酸盐 | S25906-25mg | ≥98%(HPLC) | 25mg | 3 | |
| 生物试剂 | 源叶 | SD/-Leu/-Trp Broth | S28221-10*0.5L | 0.5L | 10*0.5L | 7 | |
| 生物试剂 | 源叶 | 无氨基酵母氮源(YNB)无氨基酵母氮源(YNB) | S24483-100g | BR,不含硫酸铵 | 100g | 12 | |
| 生物试剂 | 源叶 | SOC培养基(pH7.0,无菌) | R20137-500ml | 500ml | 500ml | 18 | |
| 生物试剂 | 源叶 | LB培养基粉剂 | R20124-1L | 1L | 1L | 60 | |
| 生物试剂 | 源叶 | TB培养基粉剂(Terrific Broth) | R20142-1L | 1L | 1L | 23 | |
| 生物试剂 | 源叶 | 琼脂粉 | S30874-500g | BR 强度1200g/c㎡ | 500g | 17 | |
| 生物试剂 | 源叶 | 甘油溶液 | R21425-500ml | 100%,无菌 | 500ml | 18 | |
| 生物试剂 | 源叶 | DMSO(细胞冻存,无菌) | R21950-100ml | 100ml | 100ml | 12 | |
| 生物试剂 | 源叶 | 1xPBS 缓冲液(细胞培养) | R32034-500ml | 无菌 | 500ml | 18 | |
| 生物试剂 | 源叶 | 台盼蓝染色液 | R20306-50ml | 0.004 | 50ml | 28 | |
| 生物试剂 | 源叶 | 酵母浸膏 | S26034-500g | 500g | 500g | 20 | |
| 生物试剂 | 源叶 | 蛋白胨 | S26075-250g | BR,鱼骨肉来源 | 250g | 36 | |
| 生物试剂 | 源叶 | 氯化钠 | S24119-500g | AR,99.5% | 500g | 60 | |
| 生物试剂 | 源叶 | D(+)-无水葡萄糖 | S11022-500g | AR,99% | 500g | 60 | |
| 生物试剂 | 源叶 | 甘油 | S24784-500ml | AR,≥99% | 500ml | 28 | |
| 生物试剂 | 源叶 | 麦芽糖 | S11061-100g | BR,95% | 100g | 45 | |
| 生物试剂 | 源叶 | 无水硫酸镁 | S24253-500g | AR,98% | 500g | 45 | |
| 生物试剂 | 源叶 | 无水磷酸氢二钾 | S24280-500g | AR,98% | 500g | 35 | |
| 生物试剂 | 源叶 | 磷酸二氢钾 | S24278-500g | AR,99% | 500g | 45 | |
| 生物试剂 | 源叶 | 硫酸铵 | S24233-500g | AR,99% | 500g | 60 | |
| 生物试剂 | 源叶 | 尿素 | S30375-500g | AR,99% | 500g | 60 | |
| 生物试剂 | 源叶 | BCA蛋白定量试剂盒 | R21250-500T | 500T | 500T | 10 | |
| 生物试剂 | 源叶 | Bradford蛋白定量试剂盒 | R21252-500T | 500T | 500T | 28 | |
| 生物试剂 | 源叶 | 彩色预染蛋白Marker(10-180kDa) | R32621-250ul | 10/17/25/33/43/55/70/95/130/180kDa | 250ul | 10 | |
| 生物试剂 | 源叶 | 考马斯亮蓝R250 | S19062-10g | 高纯,65% | 10g | 45 | |
| 生物试剂 | 源叶 | Western一抗稀释液 | R22367-100ml | 100ml | 100ml | 20 | |
| 生物试剂 | 源叶 | ECL发光液 | R30199-100ml | 100ml | 100ml | 20 | |
| 生物试剂 | 源叶 | DNS试剂(NY/T法) | R23236-500ml | 500ml | 500ml | 12 | |
| 生物试剂 | 源叶 | 福林酚 | S29851-100ml | BR,2mol/L(药典贮备液) | 100ml | 20 | |
| 生物试剂 | 源叶 | 邻苯二甲醛 | V33921-5g | 适用于荧光分析, ≥99%(HPLC) | 5g | 12 | |
| 生物试剂 | 源叶 | 茚三酮乙醇溶液 | R20813-100ml | 0.001 | 100ml | 15 | |
| 生物试剂 | 源叶 | 单组份TMB ELISA 底物 | R45927-125ml | 标准型 | 125ml | 7 | |
| 生物试剂 | 源叶 | Goat Anti-Mouse IgG H&L (HRP) | K10909-100μg | 高性能, 已验证, 无叠氮钠, 1.0 mg/mL | 100μg | 20 | |
| 生物试剂 | 源叶 | PicoGreen | S33024-100ul | 0.1mg/ml in DMSO | 100ul | 7 | |
| 生物试剂 | 源叶 | 流式细胞染色缓冲液 | R43480-100ml | BioReagent, 无菌过滤 | 100ml | 18 | |
| 生物试剂 | 源叶 | 水中18种氨基酸混标/介质:0.1mol/L盐酸 | B29807-1ml | 1mmol/L | 1ml | 12 | |
| 生物试剂 | 源叶 | D(+)-无水葡萄糖 | B21882-500mg | HPLC≥98% | 500mg | 35 | |
| 生物试剂 | 源叶 | 牛血清白蛋白 | S12012-25g | BR,98% | 25g | 28 | |
| 生物试剂 | 源叶 | 细胞色素C | S12059-100mg | BR,猪心,95% | 100mg | 12 | |
| 生物试剂 | 源叶 | 溶菌酶(蛋清) | S10038-5g | BR,2万u/mg | 5g | 45 | |
| 生物试剂 | 源叶 | 原花青素 | B21615-20mg | UV≥95% | 20mg | 28 | |
| 生物试剂 | 源叶 | D-核糖 | B21897-100mg | HPLC≥98% | 100mg | 30 | |
| 生物试剂 | 源叶 | D-半乳糖 | B21893-100mg | HPLC≥98% | 100mg | 30 | |
| 生物试剂 | 源叶 | D(+)-无水葡萄糖 | B21882-100mg | HPLC≥98% | 100mg | 60 | |
| 生物试剂 | 源叶 | 麦芽糖 | B20834-50mg | HPLC≥98% | 50mg | 20 | |
| 生物试剂 | 源叶 | 肌醇 | S11074-100g | BR,98% | 100g | 45 | |
| 生物试剂 | 源叶 | 甲醇 | W13006-4×4L | 色谱级, ≥99.9% | 4×4L | 7 | |
| 生物试剂 | 源叶 | ★三氟乙酸(TFA) | W12566-500g | 色谱级, ≥99.5% | 500g | 7 | |
| 生物试剂 | 源叶 | ★二氯甲烷 | W14310-500ml | 色谱级, ≥99.9%, 含50-150ppm异戊烯稳定剂 | 500ml | 15 | |
| 生物试剂 | 源叶 | ★异丙醇 | W14285-500ml | 色谱级, ≥99.8% | 500ml | 20 | |
| 生物试剂 | 源叶 | ★正己烷 | W10473-500ml | 色谱级, ≥98%(GC) | 500ml | 20 | |
| 生物试剂 | 源叶 | ★乙酸乙酯 | W14279-500ml | 色谱级, ≥99.9% | 500ml | 20 | |
| 生物试剂 | 源叶 | 三羟甲基氨基甲烷 | S16001-500g | AR,99.9% | 500g | 23 | |
| 生物试剂 | 源叶 | 三羟甲基氨基甲烷盐酸盐 | S16004-500g | BR,99% | BR,99% | 15 | |
| 生物试剂 | 源叶 | N-(2-羟乙基)哌嗪-N-(2-乙磺酸) | S16013-100g | BR,99% | 100g | 28 | |
| 生物试剂 | 源叶 | 吗啉乙磺酸(无水) | S24825-100g | 0.99 | 100g | 20 | |
| 生物试剂 | 源叶 | 柠檬酸三钠(无水) | S67462-500g | 0.98 | 500g | 23 | |
| 生物试剂 | 源叶 | 无水柠檬酸 | S30039-500g | ACS,99.5% | 500g | 28 | |
| 生物试剂 | 源叶 | 硼酸 | W11861-500g | GR, ≥99.8% | 500g | 36 | |
| 生物试剂 | 源叶 | 十水四硼酸钠 | S24099-500g | AR,99.5% | 500g | 55 | |
| 生物试剂 | 源叶 | 甘氨酸 | S20159-500g | AR,99% | 500g | 28 | |
| 生物试剂 | 源叶 | 十二烷基硫酸钠(SDS) | S52813-500g | AR,92.5-100.5% | 500g | 22 | |
| 生物试剂 | 源叶 | 曲拉通X-100 | S15022-500ml | CP | 500ml | 36 | |
| 生物试剂 | 源叶 | 吐温20 | S15016-500ml | CP | 500ml | 58 | |
| 生物试剂 | 源叶 | NP-40裂解液 | R21234-100ml | 100ml | 100ml | 20 | |
| 生物试剂 | 源叶 | 尿素 | S30375-500g | AR,99% | 500g | 60 | |
| 生物试剂 | 源叶 | 盐酸胍 | S30259-500g | AR,99% | 500g | 20 | |
| 生物试剂 | 源叶 | 硫酸铵 | S24233-500g | AR,99% | 500g | 60 | |
| 生物试剂 | 源叶 | 聚乙二醇8000 | S30193-500g | CP | 500g | 20 | |
| 生物试剂 | 源叶 | 甘油 | V32107-250ml | 用于分子生物学, ≥99% | 250ml | 20 | |
| 生物试剂 | 源叶 | β-巯基乙醇 | W10944-100ml | ≥99% | 100ml | 15 | |
| 生物试剂 | 源叶 | 咪唑 | S30365-500g | AR,99% | 500g | 12 | |
| 生物试剂 | 源叶 | 硫酸铜 | S35470-500g | ≥99% | 500g | 20 | |
| 生物试剂 | 源叶 | 硫酸亚铁 | T20691-500g | 90%(无水) | 500g | 20 | |
| 生物试剂 | 源叶 | 氯化锌 | W12989-500g | ≥95% | 500g | 20 | |
| 生物试剂 | 源叶 | 二水氯化钙 | S24109-500g | AR,99% | 500g | 60 | |
| 生物试剂 | 源叶 | 氯化镁 | V33719-1kg | 无水级, ≥98% | 1kg | 38 | |
| 生物试剂 | 源叶 | 无水氯化锰 | S31112-100g | 0.99 | 100g | 20 | |
| 生物试剂 | 源叶 | 磷酸缓冲盐粉剂 | R20029-10*1L | 1×PBS,无钙镁 | 10*1L | 35 | |
| 生物试剂 | 源叶 | Tris-乙酸电泳缓冲液(50×TAE) | R20953-500ml | 500ml | 500ml | 15 | |
| 生物试剂 | 源叶 | TBSTx (10X) (TBS with Triton X-100, 10X) | R32528-500ml | 500ml | 500ml | 20 | |
| 实验耗材 | 源叶 | 再生纤维素透析袋(3500) | SP132590-1m | 18mm,1.0ML/CM;标准级RC膜 | 1m | 7 | |
| 实验耗材 | 源叶 | 再生纤维素透析袋(10000) | SP132570-1m | 12mm,0.45ML/CM;标准级RC膜 | 1m | 7 | |
| 实验耗材 | 源叶 | 再生纤维素透析袋(12000-14000) | SP132676-1m | 10mm,0.32ml/cm(干型);标准级RC膜 | 1m | 7 | |
| 实验耗材 | 源叶 | 透析夹 | MD2060 | 6cm | 1只 | 45 | |
| 实验耗材 | 源叶 | 无菌容器封口膜 | H10308-500PCS | 12*12,孔径30mm | 500PCS | 20 | |
| 生物试剂 | 源叶 | 脂肪氧化酶 | S10198-10mg | BR,5万U/mg | 10mg | 8 | |
| 生物试剂 | 源叶 | 多酚氧化酶(菌菇) | S10171-25KU | BR,500u/mg | 25KU | 6 | |
| 生物试剂 | 源叶 | 漆酶 来源于曲霉 属 | S36409-5g | 液体,≥1000 LAMU/g; from Aspergillus sp. | 5g | 20 | |
| 生物试剂 | 源叶 | 葡萄糖脱氢酶 | S10209-1ku | 生物技术级(NAD辅基),200u/mg solid | 1ku | 6 | |
| 生物试剂 | 源叶 | 甲酸脱氢酶 | S25081-50U | 5.0-15.0 units/mg protein | 50U | 2 | |
| 生物试剂 | 源叶 | 谷氨酸脱氢酶(微生物) | S10067-10KU | 400u/mg protein | 10KU | 8 | |
| 生物试剂 | 源叶 | 乳酸脱氢酶 | S23033-1KU | 牛心,300 U/mg protein ,粉末 | 1KU | 20 | |
| 生物试剂 | 源叶 | 己糖激酶 | S10025-500u | BR,130u/mg | 500u | 8 | |
| 生物试剂 | 源叶 | 磷酸葡萄糖异构酶 | S10079-1KU | BR,500-800u/mg,酵母,液体 | 1KU | 3 | |
| 生物试剂 | 源叶 | 磷酸果糖激酶 | S27941-100U | 150u/mg solid | 100U | 3 | |
| 生物试剂 | 源叶 | 丙酮酸激酶 | S10173-1KU | ≥200u/mg,兔肌 | 1KU | 8 | |
| 生物试剂 | 源叶 | 戊二醛固定液 | R20515-500ml | 电镜专用,2.5% | 500ml | 12 | |
| 生物试剂 | 源叶 | T7 RNA聚合酶 | S10125-1000u | BR,20u/ul | 1000u | 8 | |
| 生物试剂 | 源叶 | 反转录酶 | S25849-200U | ≥5,000 units/mg protein | 200U | 2 | |
| 生物试剂 | 源叶 | 末端转移酶 | S10130-1000U | BR,20u/ul | 1000U | 3 | |
| 生物试剂 | 源叶 | 碱性磷酸酶 | S25576-1mg | 1000u/mg solid,小牛肠,粉末 | 1mg | 6 | |
| 生物试剂 | 源叶 | 核酸外切酶 III | S29726-5KU | 100 U/μl | 5KU | 6 | |
| 生物试剂 | 源叶 | Recombinant CRISPR-Cas9 Antibody | K11596-100μl | 重组, 已验证, 见COA | 100μl | 2 | |
| 生物试剂 | 源叶 | LB培养基粉剂 | R20124-1L | 1L | 1L | 60 | |
| 生物试剂 | 源叶 | 乳糖胆盐发酵培养基 | R42414-250g | 250g | 250g | 18 | |
| 生物试剂 | 源叶 | 酵母粉(酵母全粉) | V31482-250g | 蛋白质≥40% | 250g | 28 | |
| 生物试剂 | 源叶 | 乳糖 | S11047-25kg | AR,99% | 25kg | 2 | |
| 生物试剂 | 源叶 | 异丙基-β-D-硫代半乳糖苷 | S11086-25g | 超纯,99% | 25g | 12 | |
| 生物试剂 | 源叶 | 甲醇 | W13006-4×4L | 色谱级, ≥99.9% | 4×4L | 7 | |
| 生物试剂 | 源叶 | 油酸 | S30008-500ml | AR | 500ml | 28 | |
| 生物试剂 | 源叶 | 有机硅消泡剂 | S15031-2kg | BR | 2kg | 28 | |
| 生物试剂 | 源叶 | ★甲酸(FA) | S35473-50ml | for LC-MS, ≥99% | 50ml | 12 | |
| 生物试剂 | 源叶 | 乙酸铵 | V34719-25g | for LC-MS, ≥99% | 25g | 7 | |
| 生物试剂 | 源叶 | 氘代氯仿-d | S36187-50g | ≥99.8 atom% D, contains 0.03 % (v/v) TMS | 50g | 3 | |
| 生物试剂 | 源叶 | 氘代DMSO | S35167-50g | ≥99.9 atom% D, contains 0.03 % (v/v) TMS | 50g | 2 | |
| 生物试剂 | 源叶 | 氘代甲醇-d4 | V99832-25g | ≥99.8 atom% D | 25g | 2 | |
| 竞价技术指标文件 | |||||||
投标说明
一、投标文件组成
投标文件须包括以下内容,并制作成一个word或pdf文档(要求编写目录和页码)上传:
1、开标一览表
2、投标货物数量、价格表
3、技术商务规格偏离表
4、投标人在过去2年内完成和现在正在履行的合同情况
5、招标文件要求的其他说明和资料
6、代理商须提供产品制造商总代理证书或者针对本项目的合法授权书
7、法人代表授权书
8、投标人基本情况表、营业执照等相关文件
9、投标产品符合国家规范及行业规定的相关证明文件
10、资信等级证书
11、投标人廉政承诺书
12、其他证明企业实力的证书、文件等
13、如中标产品为国产产品,中标人即为国内合同卖方,如中标产品为进口产品,且中标人为国内公司的,投标人必须在投标文件中指明外贸合同卖方(原则上应为:产品原厂商或产品原厂商认可的境外公司);否则,该投标文件按无效投标认定。
二、报价及付款方式说明
1、本项目允许采购进口产品,进口产品与服务报CIP指定到货港美元、欧元、英镑、日元或人民币(不含关税、增值税)等,外贸合同的签约币种须与投标报价币种一致。
2、国产产品与服务报项目现场交货人民币价。报价中需包括制造、装配和发运货物所使用的材料、部件及货物本身已支付或将支付的产品税、销售税及其他税费;
3、上述价格的构成须按在分项报表中格式要求详细列出;
4、付款方式:对于进口商品,开箱验收后凭用户签发的官方开箱合格证明电汇支付80%货款,技术验收合格后凭用户签发的官方正本验收合格证书和正本商业发票电汇支付剩余20%货款。经用户和供货商协商采用其他支付方式、支付比例的,需报资产处审批通过后方可执行。
三、竞价流程
供应商上传竞价投标文件后,等待系统开标(此项目投标截止时间为 2026-09-06T16:13:31 )。标书解密后由用户按照低价优先原则确定中标供应商,并在系统首页公示。公示期满后完成竞价。如有疑问请联系竞价系统管理员