DeepBio得分:5567.2
DeepBio得分
是基于文献引用次数,影响因子,文献新近度等因素计算的客观产品评级,得分越高表明该产品经过越可靠的实验验证,质量可信度越高
| 中文名称 | 英文名称 | CAS号 | 货号 | 项目规格 | 包装规格 | 价格 |
| D-无水葡萄糖 | D-(+)-Glucose | 50-99-7 | D810588-500g | 98% | 500g | 30.40 |
| D810588-5kg | 98% | 5kg | 182.40 | |||
| D810594-100g | 99% | 100g | 28.80 | |||
| D810594-25g | 99% | 25g | 24.00 | |||
| D810594-500g | 99% | 500g | 40.80 | |||
| D810594-1kg | 99% | 1kg | 68.80 | |||
| D810594-5kg | 99% | 5kg | 254.40 | |||
| D823520-250mg | 分析对照品 | 250mg | 144.00 | |||
| D823520-1g | 分析对照品 | 1g | 400.00 | |||
| G6172-500g | 99%生物技术级 | 500g | 121.60 | |||
| G6172-5kg | 99%生物技术级 | 5kg | 686.40 | |||
| G6172-2.5kg | 99%生物技术级 | 2.5kg | 428.80 | |||
| G6172-100g | 99%生物技术级 | 100g | 38.40 | |||
| G885129-50ml | 1M | 50ml | 171.20 | |||
| G885129-150ml | 1M | 150ml | 356.80 | |||
| G885130-50ml | 20%溶液 | 50ml | 179.20 | |||
| G885130-150ml | 20%溶液 | 150ml | 366.40 | |||
| G885131-50ml | 40%溶液 | 50ml | 187.20 | |||
| G885131-150ml | 40%溶液 | 150ml | 374.40 |
