DeepBio得分:5567.2
DeepBio得分
是基于文献引用次数,影响因子,文献新近度等因素计算的客观产品评级,得分越高表明该产品经过越可靠的实验验证,质量可信度越高
| 中文名称 | 英文名称 | CAS号 | 货号 | 项目规格 | 包装规格 | 价格 |
| 甜菜碱,无水 | Betaine | 107-43-7 | B802317-250g | 98% | 250g | 64.00 |
| 甜菜碱,无水 | Betaine | 107-43-7 | B802317-2.5kg | 98% | 2.5kg | 432.80 |
| 甜菜碱,无水 | Betaine | 107-43-7 | B802317-1kg | 98% | 1kg | 220.80 |
| 甜菜碱,无水 | Betaine | 107-43-7 | B802317-50g | 98% | 50g | 28.00 |
| 甜菜碱,无水 | Betaine | 107-43-7 | B802317-10kg | 98% | 10kg | 1539.20 |
| 甜菜碱,无水 | Betaine | 107-43-7 | B802318-100mg | 分析对照品 | 100mg | 196.80 |
| 甜菜碱,无水 | Betaine | 107-43-7 | B802319-500g | 99%,超纯级 | 500g | 1504.00 |
| 甜菜碱,无水 | Betaine | 107-43-7 | B802319-25g | 99%,超纯级 | 25g | 169.60 |
| 甜菜碱,无水 | Betaine | 107-43-7 | B802319-100g | 99%,超纯级 | 100g | 550.40 |
| 甜菜碱,无水 | Betaine | 107-43-7 | B802319-5g | 99%,超纯级 | 5g | 43.20 |
| 甜菜碱,无水 | Betaine | 107-43-7 | B802319-2.5kg | 99%,超纯级 | 2.5kg | 4158.40 |
| 甜菜碱,无水 | Betaine | 107-43-7 | B802319-10kg | 99%,超纯级 | 10kg | 9600.00 |
| 甜菜碱溶液 | Betaine solution | 107-43-7 | B992703-1.5ml | 5 M, PCR Reagent | 1.5ml | 294.40 |
